30.12.2013-05.01.2014
Seite 1 von 1
30.12.2013-05.01.2014
Es wird HALBGEN und mit BLUP 70 gezogen!
Wenn man spontan ziehen möchte und keiner eingetragen ist, kann man beim Fohlendienst oder bei Skype nachfragen.
Bitte tragt euch nur noch wie folgt ein, alle anderen Anmerkungen könnt ihr in Chocos Thread posten: Zuchtorganisation
Wochentag, Zeitschiene, Geschlecht des Pferdes
Beispiel:
Montag Z1 Hengst
Mittwoch Z5 Hengst &Stute
Donnerstag Z1 Stute (mit xyz)
Samstag Z1/Z2 Hengst & Stute
Wichtig:
- die berücksichtigten Einträge werden nach einer Kontrolle gelöscht
- bei Zeitüberschneidungen wird dies hier im Anfangstext bekannt gegeben, da bitte drauf achten
- wer nur 1 Pferd einer Generation zieht und keinen Mitzieher hat, bekommt automatisch die Stute
- es ist möglich, für eine Generation mehrere Zeitschienen zu blocken- bitte genau sagen, was ihr meint
Es sollten in der Woche pro Mitglied ca. 4 Pferde, gerne mehr gezogen werden, möglichst 2 Hengste und 2 Stuten!
Wenn man spontan ziehen möchte und keiner eingetragen ist, kann man beim Fohlendienst oder bei Skype nachfragen.
Bitte tragt euch nur noch wie folgt ein, alle anderen Anmerkungen könnt ihr in Chocos Thread posten: Zuchtorganisation
Wochentag, Zeitschiene, Geschlecht des Pferdes
Beispiel:
Montag Z1 Hengst
Mittwoch Z5 Hengst &Stute
Donnerstag Z1 Stute (mit xyz)
Samstag Z1/Z2 Hengst & Stute
Wichtig:
- die berücksichtigten Einträge werden nach einer Kontrolle gelöscht
- bei Zeitüberschneidungen wird dies hier im Anfangstext bekannt gegeben, da bitte drauf achten
- wer nur 1 Pferd einer Generation zieht und keinen Mitzieher hat, bekommt automatisch die Stute
- es ist möglich, für eine Generation mehrere Zeitschienen zu blocken- bitte genau sagen, was ihr meint
Es sollten in der Woche pro Mitglied ca. 4 Pferde, gerne mehr gezogen werden, möglichst 2 Hengste und 2 Stuten!
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |||
Z1 | 8.00-9.00h | ♂ Hengst | |||||||
Z1 | 8.00-9.00h | ♀ Stute | Chestina | ||||||
Z2 | 9.00h-10.00h | ♂ Hengst | Chestina | ||||||
Z2 | 9.00h-10.00h | ♀ Stute | |||||||
Z3 | 10.00-11.00h | ♂ Hengst | |||||||
Z3 | 10.00-11.00h | ♀ Stute | |||||||
Z4 | 11.00-12.00h | ♂ Hengst | |||||||
Z4 | 11.00-12.00h | ♀ Stute | |||||||
Z5 | 12.00-13.00h | ♂ Hengst | |||||||
Z5 | 12.00-13.00h | ♀ Stute | |||||||
Z6 | 13.00-14.00h | ♂ Hengst | |||||||
Z6 | 13.00-14.00h | ♀ Stute | |||||||
Z7 | 14.00-15.00h | ♂ Hengst | |||||||
Z7 | 14.00-15.00h | ♀ Stute | mala87 | ||||||
Z8 | 15.00-16.00h | ♂ Hengst | mala87 | ||||||
Z8 | 15.00-16.00h | ♀ Stute | AnK1904 | ||||||
Z9 | 16.00-17.00h | ♂ Hengst | AnK1904 | ||||||
Z9 | 16.00-17.00h | ♀ Stute | mala87 | midnightdreamdance | |||||
Z10 | 17.00-18.00h | ♂ Hengst | mala87 | midnightdreamdance | |||||
Z10 | 17.00-18.00h | ♀ Stute | mala87 | ||||||
Z11 | 18.00-19.00h | ♂ Hengst | mala87 | ||||||
Z11 | 18.00-19.00h | ♀ Stute | Belinda82 | mala87 | |||||
Z12 | 19.00-20.00h | ♂ Hengst | Belinda82 | mala87 | |||||
Z12 | 19.00-20.00h | ♀ Stute | Belinda82 | Lost-Soul | AnK1904 | ||||
Z13 | 20.00-21.00h | ♂ Hengst | Chestina | Lost-Soul | mala87 | AnK1904 | |||
Z13 | 20.00-21.00h | ♀ Stute | Chestina | Lost-Soul | mala87 | ||||
Z14 | 21.00-22.00h | ♂ Hengst | Chestina | Lost-Soul | mala87 | ||||
Z14 | 21.00-22.00h | ♀ Stute | Lost-Soul | Chestina | |||||
Z15 | 22.00-23.00h | ♂ Hengst | Chestina | ||||||
Z15 | 22.00-23.00h | ♀ Stute | |||||||
Z16 | 23.00-24.00h | ♂ Hengst | |||||||
Z16 | 23.00-24.00h | ♀ Stute | |||||||
Z17 | alles nach 24h bis 8h |
Zuletzt von AnK1904 am Sa 4 Jan - 15:53:43 bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet
Seite 1 von 1
Befugnisse in diesem Forum
Sie können in diesem Forum nicht antworten