16.-22.9.2013
Seite 1 von 1
16.-22.9.2013
Es wird HALBGEN und mit BLUP 70 gezogen!
Wenn man spontan ziehen möchte und keiner eingetragen ist, kann man beim Fohlendienst oder bei Skype nachfragen.
Bitte tragt euch nur noch wie folgt ein, alle anderen Anmerkungen könnt ihr in Chocos Thread posten: Zuchtorganisation
Wochentag, Zeitschiene, Geschlecht des Pferdes
Beispiel:
Montag Z1 Hengst
Mittwoch Z5 Hengst &Stute
Donnerstag Z1 Stute (mit xyz)
Samstag Z1/Z2 Hengst & Stute
Wichtig:
- die berücksichtigten Einträge werden nach einer Kontrolle gelöscht
- bei Zeitüberschneidungen wird dies hier im Anfangstext bekannt gegeben, da bitte drauf achten
- wer nur 1 Pferd einer Generation zieht und keinen Mitzieher hat, bekommt automatisch die Stute
- es ist möglich, für eine Generation mehrere Zeitschienen zu blocken- bitte genau sagen, was ihr meint
Es sollten in der Woche pro Mitglied ca. 4 Pferde, gerne mehr gezogen werden, möglichst 2 Hengste und 2 Stuten!
Wenn man spontan ziehen möchte und keiner eingetragen ist, kann man beim Fohlendienst oder bei Skype nachfragen.
Bitte tragt euch nur noch wie folgt ein, alle anderen Anmerkungen könnt ihr in Chocos Thread posten: Zuchtorganisation
Wochentag, Zeitschiene, Geschlecht des Pferdes
Beispiel:
Montag Z1 Hengst
Mittwoch Z5 Hengst &Stute
Donnerstag Z1 Stute (mit xyz)
Samstag Z1/Z2 Hengst & Stute
Wichtig:
- die berücksichtigten Einträge werden nach einer Kontrolle gelöscht
- bei Zeitüberschneidungen wird dies hier im Anfangstext bekannt gegeben, da bitte drauf achten
- wer nur 1 Pferd einer Generation zieht und keinen Mitzieher hat, bekommt automatisch die Stute
- es ist möglich, für eine Generation mehrere Zeitschienen zu blocken- bitte genau sagen, was ihr meint
Es sollten in der Woche pro Mitglied ca. 4 Pferde, gerne mehr gezogen werden, möglichst 2 Hengste und 2 Stuten!
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |||
Z1 | 8.00-9.00h | ♂ Hengst | |||||||
Z1 | 8.00-9.00h | ♀ Stute | |||||||
Z2 | 9.00h-10.00h | ♂ Hengst | AnK1904 | ||||||
Z2 | 9.00h-10.00h | ♀ Stute | Nie Mehr | ||||||
Z3 | 10.00-11.00h | ♂ Hengst | Nie Mehr | Keysi* | |||||
Z3 | 10.00-11.00h | ♀ Stute | |||||||
Z4 | 11.00-12.00h | ♂ Hengst | |||||||
Z4 | 11.00-12.00h | ♀ Stute | AnK1904 | *Tina9882 | |||||
Z5 | 12.00-13.00h | ♂ Hengst | *Tina9882 | ||||||
Z5 | 12.00-13.00h | ♀ Stute | |||||||
Z6 | 13.00-14.00h | ♂ Hengst | AnK1904 | ||||||
Z6 | 13.00-14.00h | ♀ Stute | AnK1904 | ||||||
Z7 | 14.00-15.00h | ♂ Hengst | |||||||
Z7 | 14.00-15.00h | ♀ Stute | Nie Mehr | ||||||
Z8 | 15.00-16.00h | ♂ Hengst | Keysi* | ||||||
Z8 | 15.00-16.00h | ♀ Stute | |||||||
Z9 | 16.00-17.00h | ♂ Hengst | |||||||
Z9 | 16.00-17.00h | ♀ Stute | |||||||
Z10 | 17.00-18.00h | ♂ Hengst | mala87 | ||||||
Z10 | 17.00-18.00h | ♀ Stute | mala87 | ||||||
Z11 | 18.00-19.00h | ♂ Hengst | |||||||
Z11 | 18.00-19.00h | ♀ Stute | mala87 | ||||||
Z12 | 19.00-20.00h | ♂ Hengst | mala87 | ||||||
Z12 | 19.00-20.00h | ♀ Stute | Keysi | ||||||
Z13 | 20.00-21.00h | ♂ Hengst | Keysi* | ||||||
Z13 | 20.00-21.00h | ♀ Stute | Nie Mehr | ||||||
Z14 | 21.00-22.00h | ♂ Hengst | AnK1904 | ||||||
Z14 | 21.00-22.00h | ♀ Stute | AnK1904 | ||||||
Z15 | 22.00-23.00h | ♂ Hengst | |||||||
Z15 | 22.00-23.00h | ♀ Stute | |||||||
Z16 | 23.00-24.00h | ♂ Hengst | *Tina9882 | ||||||
Z16 | 23.00-24.00h | ♀ Stute | *Tina9882 | ||||||
Z17 | alles nach 24h bis 8h |
chocolate:)- Anzahl der Beiträge : 292
Anmeldedatum : 04.03.12
Seite 1 von 1
Befugnisse in diesem Forum
Sie können in diesem Forum nicht antworten